![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 00:11 | 06:33 | 382 分鐘 |
| 2 | 2026-03-11 | 19:25 | 19:55 | 30 分鐘 |
| 3 | 19:09 | 19:22 | 13 分鐘 | |
| 4 | 18:47 | 19:07 | 20 分鐘 | |
| 5 | 18:34 | 18:35 | 2 分鐘 | |
| 6 | 09:23 | 09:25 | 2 分鐘 | |
| 7 | 00:07 | 00:21 | 14 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-10 | 00:25 | 00:28 | 4 分鐘 |
| 9 | 2026-03-09 | 21:10 | 21:12 | 2 分鐘 |
| 10 | 09:56 | 10:09 | 14 分鐘 | |
| 11 | 08:52 | 09:25 | 33 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-08 | 20:49 | 21:23 | 34 分鐘 |
| 13 | 08:02 | 08:10 | 8 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-07 | 21:10 | 21:43 | 33 分鐘 |
| 15 | 09:46 | 10:18 | 32 分鐘 | |
| 16 | 09:38 | 09:40 | 2 分鐘 | |
| 17 | 09:16 | 09:33 | 17 分鐘 | |
| 18 | 09:00 | 09:13 | 13 分鐘 | |
| 19 | 07:55 | 08:36 | 41 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-06 | 22:34 | 22:34 | 0 分鐘 |
| 21 | 2026-03-03 | 23:05 | 23:45 | 40 分鐘 |
| 22 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-02 | 02:53 | 03:15 | 22 分鐘 |
| 24 | 2026-03-01 | 21:01 | 21:21 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1807647.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |





